kraj dług publiczny
w relacji do PKB dług publiczny
w milionach euro wartość PKB
w milionach euro
Włochy 115,8% 1 760 765 1 520 870
Grecja 115,1% 273 407 237 494
Belgia 96,7% 326 606 337 758
Węgry 78,3% 70 618 90 237
Francja 77,6% 1 489 025 1 919 316
Portugalia 76,8% 125 910 163 891
Niemcy 73,2% 1 762 211 2 407 200
Malta 69,1% 3 948 5 712
Wielka Brytania 68,1% 1 120 310 1 645 493
Austria 66,5% 184 105 276 892
Irlandia 64,0% 104 667 163 543
Holandia 60,9% 347 021 570 208
Cypr 56,2% 9 527 16 947
Hiszpania 53,2% 559 650 1 051 151
Polska 51,0% 165 738 325 151
Finlandia 44,0% 75 217 170 971
Szwecja 42,3% 135 739 320 742
Dania 41,6% 92 452 222 445
Łotwa 36,1% 6 748 18 685
Słowenia 35,9% 12 519 34 894
Słowacja 35,7% 22 585 63 332
Czechy 35,4% 50 426 142 640
Litwa 29,3% 7 850 26 747
Rumunia 23,7% 27 270 114 972
Bułgaria 14,8% 5 008 33 877
Luksemburg 14,5% 5 464 37 755
Estonia 7,2% 991 13 730
źródło: Eurostat, dane zbiorcze za rok 2009
dla krajów spoza strefy euro przeliczenie według kursu z 19 lipca
Nominalnie największe wrażenie robią przekraczające 1,7 biliona euro długi Niemiec, choć Włochy gorsze są o jedyne 2 miliardy euro. Rozmiary debetu w państwowych kasach każdego z tych dwóch krajów są porównywalne z rynkową wartością ośmiu największych firm świata razem wziętych. Poziom biliona euro przekroczyli też Francuzi i Brytyjczycy.