4
« dnia: Listopada 21, 2014, 12:40:34 »
W nawiązaniu do wyborów i tematów poruszanych w ogólnopolskich mediach odnośnie frekwencji oraz oddawanych głosów nieważnych, kilka danych statystycznych z wyborów do Rady Miasta:
okręg uprawnionych oddanych frekwencja nieważne % nieważnych
1 1314 517 39,35% 46 8,90%
2 1290 540 41,86% 27 5,00%
3 1744 794 45,53% 51 6,42%
4 1525 546 35,80% 27 4,95%
5 1029 352 34,21% 18 5,11%
6 1652 696 42,13% 59 8,48%
7 1619 622 38,42% 47 7,56%
8 1598 632 39,55% 45 7,12%
9 1424 683 47,96% 42 6,15%
10 1223 484 39,57% 21 4,34%
11 2006 851 42,42% 76 8,93%
12 1480 674 45,54% 39 5,79%
13 1464 550 37,57% 38 6,91%
14 1918 685 35,71% 45 6,57%
15 1586 747 47,10% 55 7,36%
16 2036 892 43,81% 62 6,95%
17 1580 672 42,53% 61 9,08%
18 1293 603 46,64% 51 8,46%
19 1350 560 41,48% 40 7,14%
20 1308 480 36,70% 29 6,04%
21 1650 606 36,73% 37 6,11%
32089 13186 41,09% 916 6,95%
Najniższa frekwencja odnotowana została w okręgu 5 najwyższa w 9. Najwięcej głosów nieważnych oddano w okręgu 11 najmniej w 5. Najwyższy wskaźnik głosów nieważnych do oddanych był w okręgu 17 a najniższy w 10.
Średnia policka głosów nieważnych to 6,95 %. Nie wiem czy to dużo czy mało w porównaniu do lat poprzednich. Zastanawiające jest, że w tak prostym głosowaniu, które odbywa się na jednej karcie do głosowania, trafia się mimo wszystko wielu oddających głosy nieważne (a co dopiero w głosowaniu do sejmiku, gdzie była mała "książeczka").
Zestawienie sporządzone na podstawie protokołu OKW.